Пробирки вакуумные VACUETTE®
Пробирки вакуумные Vacuette для получения сыворотки
Пробирки Vacuette с активатором свертывания
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
1 | 455092 | Красный | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
2 | 476092 | Красный | Черный | 6 | 6 | 13х101 | Резьба | Резьба |
3 | 456092 | Красный | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
4 | 474027 | Красный | Черный | 4,5 | 4,5 | 13х76 | Резьба | Резьба |
5 | 454027 | Красный | Черный | 4,5 | 4,5 | 13х75 | Резьба | Резьба |
6 | 474092 | Красный | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
7 | 454092 | Красный | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
8 | 454095 | Красный | Черный | 3 | 3 | 13х75 | Резьба | Резьба |
9 | 454096 | Красный | Белый | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
10 | 454098 | Красный | Белый | 1 | 1 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с активатором свертывания и гелем
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
11 | 455071 | Красный | Желтый | 8 | 8 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
12 | 456071 | Красный | Желтый | 5 | 5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
13 | 474071 | Красный | Желтый | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
14 | 454071 | Красный | Желтый | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
15 | 454028 | Красный | Желтый | 2,5 | 2,5 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с активатором свертывания и гранулами
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
16 | 454090 | Красный | Красный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
17 | 455090 | Красный | Красный | 8 | 8 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
18 | 456090 | Красный | Красный | 5 | 5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
Пробирки вакуумные Vacuette для получения плазмы
Пробирки Vacuette с лития гепарином
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
19 | 455084 | Зеленый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
20 | 476084 | Зеленый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
21 | 456084 | Зеленый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
22 | 454049 | Зеленый | Черный | 4,5 | 4,5 | 13х75 | Резьба | Резьба |
23 | 474084 | Зеленый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
24 | 454084 | Зеленый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
25 | 454082 | Зеленый | Черный | 3 | 3 | 13х75 | Резьба | Резьба |
26 | 454089 | Зеленый | Белый | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с лития гепарином и гелем
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
27 | 455083 | Зеленый | Желтый | 8 | 8 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
28 | 456083 | Зеленый | Желтый | 5 | 5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
29 | 474083 | Зеленый | Желтый | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
30 | 454083 | Зеленый | Желтый | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с лития гепарином и гранулами
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
31 | 456082 | Зеленый | Черный | 5 | 5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с натрия гепарином
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
32 | 455051 | Зеленый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
33 | 456051 | Зеленый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
34 | 454051 | Зеленый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с аммония гепарином
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
35 | 455031 | Зеленый | Красный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
Пробирки вакуумные Vacuette для гематологических исследований
Пробирки Vacuette с К2ЭДТА
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
36 | 456023 | Фиолетовый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Гладкая | Гладкая |
37 | 454023 | Фиолетовый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
38 | 454020 | Фиолетовый | Черный | 3 | 3 | 13х75 | Резьба | Резьба |
39 | 454024 | Фиолетовый | Белый | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с К3ЭДТА
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
40 | 455036 | Фиолетовый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
41 | 456036 | Фиолетовый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
42 | 456034 | Фиолетовый | Черный | 5 | 5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
43 | 454039 | Фиолетовый | Черный | 4,5 | 4,5 | 13х75 | Резьба | Резьба |
44 | 454036 | Фиолетовый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
45 | 454086 | Фиолетовый | Черный | 3 | 3 | 13х75 | Резьба | Резьба |
46 | 454087 | Фиолетовый | Белый | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
47 | 454034 | Фиолетовый | Белый | 1 | 1 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки вакуумные Vacuette для исследования системы гемостаза
Пробирки Vacuette с натрия цитратом 3,2% с двойной стенкой (1:9)
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
48 | 454327 | Голубой | Черный | 3,5 | 3,15 | 13х75 | Резьба | Резьба |
49 | 454325 | Голубой | Черный | 3 | 2,7 | 13х75 | Резьба | Резьба |
50 | 454321 | Голубой | Белый | 2 | 1,8 | 13х75 | Резьба | Резьба |
51 | 454320 | Голубой | Белый | 1 | 0,9 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с натрия цитратом 3,2% (1:9)
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
52 | 455322 | Голубой | Черный | 9 | 8,1 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
53 | 456323 | Голубой | Черный | 5 | 4,5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
54 | 454330 | Голубой | Черный | 5 | 4,5 | 13х75 | Резьба | Резьба |
55 | 454329 | Голубой | Черный | 4,5 | 4,1 | 13х75 | Резьба | Резьба |
56 | 454328 | Голубой | Черный | 4 | 3,6 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с натрия цитратом 3,8% с двойной стенкой (1:9)
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
57 | 454387 | Голубой | Черный | 3,5 | 3,15 | 13х75 | Резьба | Резьба |
58 | 454385 | Голубой | Черный | 3 | 2,7 | 13х75 | Резьба | Резьба |
59 | 454381 | Голубой | Белый | 2 | 1,8 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с натрия цитратом 3,8% (1:9)
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
60 | 455382 | Голубой | Черный | 9 | 8,1 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
61 | 456383 | Голубой | Черный | 5 | 4,5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
62 | 454390 | Голубой | Черный | 5 | 4,5 | 13х75 | Резьба | Резьба |
63 | 454389 | Голубой | Черный | 4,5 | 4,1 | 13х75 | Резьба | Резьба |
64 | 454388 | Голубой | Черный | 4 | 3,6 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette со CTAD-системой 3,2% (1:9) с двойной стенкой
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
65 | 454064 | Голубой | Желтый | 3,5 | 3,15 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки вакуумные Vacuette для измерения глюкозы в плазме
Пробирки Vacuette с монойодацетатом и лития гепарином
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
66 | 454080 | Серый | Черный | 4,5 | 4,5 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с натрия фторидом и калия оксалатом
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
67 | 456062 | Серый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
68 | 454062 | Серый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
69 | 454061 | Серый | Белый | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с натрия фторидом и К3ЭДТА
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
70 | 454091 | Серый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
71 | 454085 | Серый | Белый | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки вакуумные Vacuette для специальных исследований
Пробирки Vacuette с натрия гепарином для определения концентрации микроэлементов в плазме
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
72 | 456080 | Темно-синий | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с активатором свертывания для определения концентрации микроэлементов в плазме
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
73 | 455060 | Темно-синий | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
Пробирки Vacuette без добавок для определения концентрации микроэлементов в плазме
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
74 | 456016 | Темно-синий | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с К2ЭДТА и ингбитором протеолиза апротинином для получения плазмы
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
75 | 454261 | Фиолетовый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с К2ЭДТА и гелем для получения плазмы
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
76 | 455040 | Фиолетовый | Желтый | 8 | 8 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
77 | 456011 | Фиолетовый | Желтый | 5 | 5 | 13х100 | Резьба | Резьба |
78 | 454235 | Фиолетовый | Желтый | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette для иммуногематологии и длительного сохранения клеток в плазме с системой ACD-B
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
79 | 455094 | Желтый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
80 | 456094 | Желтый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette для иммуногематологии и длительного сохранения клеток в плазме с системой ACD-A
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
81 | 455055 | Желтый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
Пробирки Vacuette для иммуногематологии и длительного сохранения клеток в плазме с системой CPDA
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
82 | 455056 | Желтый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
Пробирки Vacuette для определения концентрации гомоцистеина
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
83 | 454421 | Белый | Красный | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette без добавок
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
84 | 455001 | Белый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
85 | 456001 | Белый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
86 | 454001 | Белый | Черный | 4 | 4 | 13х75 | Резьба | Резьба |
87 | 454088 | Белый | Белый | 2 | 2 | 13х75 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette с активатором свертывания для определения совместимости крови
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
88 | 455093 | Розовый | Черный | 9 | 9 | 16х100 | Гладкая | Гладкая |
Пробирки Vacuette с К3ЭДТА для определения совместимости крови
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
89 | 456093 | Розовый | Черный | 6 | 6 | 13х100 | Резьба | Резьба |
Пробирки Vacuette для измерения СОЭ методом Вестергрена
№ | Номер по каталогу | Цвет крышки | Цвет кольца | Объём, мл | Проба, мл | Размер | Пробирка | Крышка |
90 | 729070 | черный | черный | 2,75 | 2,2 | 9х120 | Пластик | пробка, резина |
91 | 729073 | Черный | Черный | 1,5 | 1,2 | 9х120 | Пластик | пробка, резина |