Главная \ Микробиология
Микробиология
| Название |
| Диспенсер (аппликатор) на 8 каналов |
| Триггер (дозатор) |
| Зонметр |
|
Название антибиотика |
Нагрузка на диск / мкг,ед. |
| Азитромицин | 15 |
| Азлоциллин | 75 |
| Азтреонам | 30 |
| Амикацин | 30 |
| Аминозидин | 60 |
| Амоксициллин | 25 |
| Амоксициллин | 10 |
| Амоксициллин / клавулановая кислота | 20 / 10 |
| Амоксициллин / клавулановая кислота | 2/1 |
| Ампициллин | 10 |
| Ампициллин | 2 |
| Ампициллин | 25 |
| Ампициллин | 30 |
| Ампициллин / сульбактам | 10 / 10 |
| Бацитрацин | 10 ед. |
| Бацитрацин (дифференцирующий) | 0,04 ед. |
| Ванкомицин | 30 |
| Ванкомицин | 5 |
| Гатифлоксацин | 5 |
| Гентамицин | 10 |
| Гентамицин | 120 |
| Гентамицин | 30 |
| Доксициклин | 30 |
| Доксициклин | 10 |
| Изепамицин | 30 |
| Имипинем | 10 |
| Канамицин | 30 |
| Канамицин | 5 |
| Канамицин | 1000 |
| Карбенициллин | 100 |
| Карбенициллин | 25 |
| Кларитромицин | 15 |
| Клиндамицин | 2 |
| Клиндамицин | 10 |
| Клоксациллин | 1 |
| Клоксациллин | 5 |
| Колистин | 10 |
| Левофлоксацин | 5 |
| Линезолид | 30 |
| Линезолид | 10 |
| Линкомицин | 2 |
| Линкомицин | 10 |
| Линкомицин / неомицин | 15 / 60 |
| Ломефлоксацин | 10 |
| Лоракарбеф | 30 |
| Мезлоциллин | 75 |
| Меропенем | 10 |
| Метронидазол | 5 |
| Метронидазол | 50 |
| Мециллинам | 10 |
| Миноциклин | 30 |
| Миноциклин | 25 |
| Моксифлоксацин | 5 |
| Мупироцин | 5 |
| Налидиксовая кислота | 30 |
| Неомицин | 30 |
| Неомицин | 5 |
| Нетилмицин | 30 |
| Нитроксолин | 30 |
| Нитрофуразон | 100 |
| Нитрофурантоин | 300 |
| Нитрофурантоин | 200 |
| Нитрофурантоин | 100 |
| Нитрофурантоин | 50 |
| Новобиоцин | 30 |
| Новобиоцин (дифференцирующий) | 5 |
| Норфлоксацин | 10 |
| Оксациллин | 1 |
| Оксациллин | 5 |
| Окситетрациклин | 30 |
| Оксолиновая кислота | 2 |
| Олеандомицин | 15 |
| Оптохин (дифференцирующий) | 5 |
| Офлоксацин | 5 |
| Офлоксацин | 10 |
| Пенициллин | 10 ед. |
| Пенициллин | 1 ед. |
| Пенициллин | 1,5 ед. |
| Пенициллин | 5 ед. |
| Пефлоксацин | 5 |
| Пипемидиновая кислота | 20 |
| Пиперациллин | 100 |
| Пиперациллин | 75 |
| Пиперациллин / тазобактам | 100 / 10 |
| Полимиксин В | 300 ед. |
| Рифамицин SV | 30 |
| Рифампин | 5 |
| Рифампин | 2 |
| Рифампин | 30 |
| Рокситромицин | 30 |
| Спарфлоксацин | 5 |
| Спарфлоксацин | 10 |
| Спектиномицин | 100 |
| Спектиномицин | 10 |
| Спирамицин | 100 |
| Спирамицин | 30 |
| Стрептомицин | 10 |
| Стрептомицин | 300 |
| Сульфаметоксазол | 100 |
| Сульфизоксазол | 300 |
| Сульфизоксазол | 30 |
| Теикопланин | 30 |
| Телитромицин | 15 |
| Тетрациклин | 30 |
| Тетрациклин | 10 |
| Тиамфеникол | 30 |
| Тикарциллин | 75 |
| Тикарциллин / клавулановая кислота | 75 / 10 |
| Тобрамицин | 5 |
| Триметоприм | 5 |
| Триметоприм | 1,25 |
| Триметоприм / сульфаметоксазол | 1,25 / 23,75 |
| Флюклоксациллин | 5 |
| Фосфомицин | 50 |
| Фосфомицин | 200 |
| Фузидиковая кислота | 10 |
| Фуразолидон | 100 |
| Фуразолидон | 15 |
| Хлорамфеникол | 30 |
| Хлорамфеникол | 5 |
| Хлорамфеникол | 10 |
| Цефадроксил | 30 |
| Цефазолин | 30 |
| Цефаклор | 30 |
| Цефалексин | 30 |
| Цефалотин | 30 |
| Цефамандол | 30 |
| Цефепим | 30 |
| Цефиксим | 5 |
| Цефодизим | 30 |
| Цефокситин | 30 |
| Цефоперазон | 75 |
| Цефоперазон / сульбактам | 75 / 30 |
| Цефотаксим | 30 |
| Цефотаксим | 5 |
| Цефотаксим / клавулановая кислота | 30 / 10 |
| Цефпрозил | 30 |
| Цефрадин | 30 |
| Цефтазидим | 30 |
| Цефтазидим / клавулановая кислота | 30 / 10 |
| Цефтизоксим | 30 |
| Цефтриаксон | 30 |
| Цефуроксим | 30 |
| Цефуроксим аксетил | 30 |
| Циноксацин | 100 |
| Ципрофлоксацин | 5 |
| Ципрофлоксацин | 1 |
| Ципрофлоксацин | 10 |
| Эноксацин | 10 |
| Энрофлоксацин | 5 |
| Эритромицин | 15 |
| Эритромицин | 5 |
